
Đàn Organ Yamaha SX600 _Hỗ Trợ Trả Góp
Đàn Organ Yamaha PSR SX600 Đàn Organ Yamaha PSR SX600 đã có mặt tại thị trường Việt Nam vào tháng 7/2020. Màn hình màu 4,3 inch 850 Tiếng, bao gồm 73 Tiếng Super Articulation và 2…

Đàn Organ Yamaha Psr S775 là dòng đàn Organ đi show chuyên nghiệp, một loại đàn mới nhất của hãng Yamaha Nhật Bản. Được ra mắt vào đầu năm 2018, Psr S775 kế thừa những tính năng nổi bật của S770 và phát triển thêm những tính năng mới cùng nhiều hiệu ứng đáng kinh ngạc. Công với chức năng phát lại â…

Các tính năng cho hiệu năng trực tiếp
| Kích thước | Chiều rộng | 1.002 mm |
| Chiều cao | 148 mm | |
| Chiều sâu | 437 mm | |
| Trọng lượng | Trọng lượng | 11.1 kg |
| Bàn phím | Số phím | 61 |
| Loại | Organ, Initial Touch | |
| Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Cứng 1, Cứng 2, Trung bình,Mềm 1, Mềm 2 | |
| Các Bộ Điều Khiển Khác | Nút điều khiển độ cao | Có |
| Biến điệu | Có | |
| Núm điều khiển | 2 | |
| Hiển thị | Loại | TFT Color Wide VGA LCD |
| Kích cỡ | 7 inch | |
| Màu sắc | Color | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ý | |
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
| Tạo Âm | Công nghệ Tạo Âm | Lấy mẫu AWM Stereo |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 128 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 930 Giọng + 50Trống/Bộ SFX + 480 Giọng XG |
| Giọng Đặc trưng | 76 S.Art!, 23 Mega Voices, 28 Sweet! Voices, 64 Cool! Voices, 81 Live! Voices, 20 Organ Flutes! | |
| Tính tương thích | XG | Có |
| GS | Có | |
| GM | Có | |
| GM2 | Có | |
| Có thể mở rộng | Giọng mở rộng | Có ((approx. 280 MB max.)) |
| Chỉnh sửa | Voice Set | |
| Phần | Right 1, Right 2, Left | |
| Loại | Tiếng Vang | 52 cài đặt sẵn + 3 Người dùng |
| Thanh | 106 cài đặt sẵn + 3 Người dùng | |
| DSP | 295 Cài đặt sẵn + 10 Người dùng | |
| Bộ nén Master | 5 Presets + 5 User | |
| EQ Master | 5 cài đặt sẵn + 2 Người dùng | |
| EQ Part | 27 Chi tiết (Phải 1, Phải 2, Trái, Multi Pad, Tiết tấu x 8, Bài hát x 16) | |
| Khác | Mic/Guitar effects: Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3Band EQ x 1 | |
| Arpeggio | Có | |
| Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 433 |
| Tiết tấu đặc trưng | 387 Pro Styles, 30 Session Styles, 15DJ Styles, 1 Free Play | |
| Phân ngón | Ngón đơn, ngón, ngón trên bass, Nhiều ngón, Ngón Al, Bàn phím chuẩn, Bàn Phím chuẩn AL | |
| Kiểm soát Tiết Tấu | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
| Các đặc điểm khác | Bộ tìm nhạc | 1.200 bản ghi |
| Cài đặt một nút nhấn (OTS) | 4 cho mỗi tiết tấu | |
| Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | Có |
| Tính tương thích | Style File Format, Style File Format GE | |
| Cài đặt | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 5 |
| Thu âm | Số lượng bài hát | Không giới hạn(tùy thuộc vào dung lượng USB flash memory ) |
| Số lượng track | 16 | |
| Dung Lượng Dữ Liệu | khoảng 300 KB/bài hát | |
| Chức năng thu âm | Thu âm nhanh, Đa Thu âm, Thu âm từng bước | |
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0 & 1), XF |
| Thu âm | SMF (Format 0) | |
| Cài đặt sẵn | Số dãy đa đệm | 188 banks x 4 Pads |
| Audio | Liên kết | Có |
| Đăng ký | Số nút | 8 |
| Kiểm soát | Phối nhạc đăng ký, Freeze | |
| Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
| Công Nghệ Hỗ Trợ Biểu Diễn (PAT) | Có | |
| Demo/Giúp đỡ | Diễn tập | Có |
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
| Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500, Tap Tempo | |
| Thu âm | .wav | |
| Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | |
| Tinh chỉnh | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | |
| Nút quãng tám | Có | |
| Loại âm giai | 9 Cài đặt sẵn | |
| Tổng hợp | Direct Access | Có |
| Chức năng hiển thị chữ | Có | |
| Tùy chỉnh ảnh nền | Có | |
| Giọng | Hòa âm//Echo | Có |
| Panel Sustain | Có | |
| Đơn âm/Đa âm | Có | |
| Thông tin giọng | Có | |
| Tiết tấu | Bộ tạo tiết tấu | Có |
| Bộ Đề Xuất Tiết Tấu | Có | |
| Thông tin OTS | Có | |
| Bài hát | Bộ tạo bài hát | Có |
| Chức năng hiển thị điểm | Có | |
| Chức năng hiển thị lời bài hát | Có | |
| Đa đệm | Bộ tạo đa đệm | Có |
| Audio Recorder/Player | Recording Time (max.) | 80 minutes/Song |
| Thu âm | .wav (WAV format: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo) | |
| Phát lại | .wav (WAV format: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz sample rate, 64-320 kbps and variable bit rate, mono/streo) | |
| Giàn trãi thời gian | Có | |
| Chuyển độ cao | Có | |
| Hủy giọng | Có | |
| Lyrics Display Function | Có (MP3) | |
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | khoảng 13 MB |
| Đĩa ngoài | USB Flash Memory,.... (qua cổng USB đến DEVICE) | |
| Bộ nhớ trong ( Cho Gói Mở Rộng) | ||
| Kết nối | Tai nghe | Có |
| BÀN ĐẠP CHÂN | (tùy chọn) Công tắc hoặc Âm lượng x 2 | |
| Micro | Microphone/Guitar x 1 | |
| MIDI | In/Out | |
| AUX IN | Stereo mini jack | |
| LINE OUT | L/L+R, R | |
| USB TO DEVICE | Có | |
| USB TO DEVICE | Có | |
| Ampli | 15 W x 2 | |
| Loa | 13 cm + 5 cm (x 2) | |
| Nguồn điện | PA-300C hoặc tương đương theo khuyến nghị của Yamaha. | |
| Tiêu thụ Điện | 19W | |
| Xuất xứ | Japan/Indonesia | |

Đàn Organ Yamaha PSR SX600 Đàn Organ Yamaha PSR SX600 đã có mặt tại thị trường Việt Nam vào tháng 7/2020. Màn hình màu 4,3 inch 850 Tiếng, bao gồm 73 Tiếng Super Articulation và 2…

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=Mr88LzyK4Y s (Nhạc Cụ Thành Tân) 2 siêu phẩm tháng 8.2019 mới nhất của Yamaha thật sự lột xác thay thế S975 và S775, đưa Yamaha lên tầm…
Đàn Organ Yamaha Psr 3000 Giá Rẻ Nhất Tp.Hcm là một trong vô số các loại nhạc cụ phổ biến trên thị trường. C ó thể nói Organ Psr 3000 được xem là loại nhạc cụ đa năng được các bậc…
Đàn Organ Yamaha Psr 2100 Đã Qua Sử Dụng Giá Rẻ là một sản phẩm chơi nhạc phù hợp với mọi đối tượng. Đặc biệt với những người mới bắt đầu,người đã biết chơi đàn và các em thiếu nh…